2018학년도 목회학 석사과정(M.Div.) 합격자 명단
페이지 정보
본문
2018학년도 목회학 석사과정(M.Div.) 합격자 명단 | ||||||||
일반전형 | 특별전형 | |||||||
수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | 수험번호 | ||||
11001 | 11037 | 11080 | 21001 | 21018 | ||||
11002 | 11038 | 11081 | 21002 | 21019 | ||||
11004 | 11039 | 11082 | 21003 | 21020 | ||||
11005 | 11041 | 11083 | 21004 | 21021 | ||||
11006 | 11042 | 11084 | 21005 | 21022 | ||||
11007 | 11043 | 11085 | 21006 | 21023 | ||||
11008 | 11044 | 11086 | 21007 | 21024 | ||||
11009 | 11046 | 11087 | 21008 | 21025 | ||||
11012 | 11048 | 11088 | 21009 | 21026 | ||||
11013 | 11049 | 11089 | 21010 | 21027 | ||||
11014 | 11050 | 11090 | 21011 | 21028 | ||||
11015 | 11051 | 11092 | 21012 | 21029 | ||||
11016 | 11052 | 11094 | 21013 | 21030 | ||||
11017 | 11053 | 11095 | 21016 | 21031 | ||||
11018 | 11054 | 11096 | 21017 | 21034 | ||||
11019 | 11056 | 11097 | 이상 30명 | |||||
11020 | 11058 | 11098 | ||||||
11021 | 11060 | 11099 | ||||||
11022 | 11061 | 11100 | 특별전형(외국인) | |||||
11023 | 11062 | 11102 | 수험번호 | 수험번호 | ||||
11024 | 11063 | 11103 | 21032 | |||||
11025 | 11064 | 11104 | 이상 1명 | |||||
11026 | 11065 | 11105 | ||||||
11027 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.