2018학년도 2년제 석사과정 합격자 명단
페이지 정보
본문
2018학년도 2년제 석사과정 합격자 명단 | ||||||||||
과정 | 수험번호 | 과정 | 수험번호 | |||||||
Th.M. | 12001 | Th.M. | 12028 | |||||||
Th.M. | 12003 | Th.M. | 12029 | |||||||
Th.M. | 12004 | Th.M. | 12030 | |||||||
Th.M. | 12005 | Th.M. | 12031 | |||||||
Th.M. | 12007 | Th.M. | 12032 | |||||||
Th.M. | 12008 | Th.M. | 12033 | M.Div. | 113명 | |||||
Th.M. | 12009 | Th.M. | 12034 | 2년제 | 41명 | |||||
Th.M. | 12010 | Th.M. | 12036 | 총 | 154명 | |||||
Th.M. | 12011 | Th.M. | 12037 | |||||||
Th.M. | 12012 | Th.M. | 12038 | (정원외 제외) | ||||||
Th.M. | 12015 | Th.Min. | 13001 | |||||||
Th.M. | 12016 | Th.Mis. | 14001 | |||||||
Th.M. | 12017 | M.A. | 15001 | |||||||
Th.M. | 12018 | M.A. | 15002 | |||||||
Th.M. | 12019 | M.A. | 15003 | |||||||
Th.M. | 12020 | M.A. | 15004 | |||||||
Th.M. | 12021 | M.A. | 15005 | |||||||
Th.M. | 12022 | M.A. | 15006 | |||||||
Th.M. | 12023 | M.A. | 11028 | |||||||
Th.M. | 12024 | M.A. | 11079 | |||||||
Th.M. | 12025 | |||||||||
1. 진심으로 합격을 축하드립니다. | ||||||||||
2. 합격통지서, 등록금고지서: 2017년 12월 20일(수)~29일(금) | ||||||||||
3. 위 (2)번의 경우, 개별출력 가능함. http://nhs.kts.ac.kr/gate/EnterLogin.aspx | ||||||||||
4. 신입생 등록기간: 2018년 1월 2일(화)~18일(목) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.